Jak głosowali w maju?
Wyniki głosowania z dnia 6 maja 2009
Kolumna opisana jako 62= 94= 104=119 odnosi się do poprawek mówiących o tym, że państwa członkowie gwarantują, iż restrykcje dotyczące użytkowników nie będą sprzeczne z fundamentalnymi prawami obywatelskimi. Ta poprawka została odrzucona, ale wielu polskich europosłów broniło jej.
Druga kolumna (1CP=2=5=6=9) odnosi się do ważnego raportu Trautmann. Posłowie mogli zagłosować za oryginalną wersją wcześniejszych poprawek, w których gwarantowano użytkownikom sieci należytą ochronę prawną. Parlament Europejski opowiedział się właśnie za tą poprawką.
Mówiąc najprościej – w obydwu przypadkach z punktu widzenia internautów korzystne było głosowanie za poprawkami. Poniżej przedstawiamy, jak głosowali polscy europosłowie:
| Nazwisko posła | 62= 94= 104=119 | 1CP=2=5=6=9 |
| BIELAN Adam (PiS, UEN) | za | za |
| BUZEK Jerzy (PO, PPE-DE) | ——- | ——- |
| CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz (PO, PPE-DE) | za | za |
| CHRUSZCZ, Sylwester (niezależny,NI) | za | wstrzymał się |
| CZARNECKI, Marek Aleksander (PD, ALDE) | ——- | ——- |
| CZARNECKI, Ryszard (PiS, UEN) | ——- | ——- |
| FOLTYN-KUBICKA, Hanna (PiS, UEN) |
za | za |
| GACEK, Urszula (PO, PPE-DE) | za | za |
| GERINGER de OEDENBERG, Lidia Joanna (SLD, PSE) | za | za |
| GIEREK, Adam (UP, PSE) | za | za |
| GIERTYCH, Maciej Marian (LPR, NI) | za | za |
| GOLIK, Bogdan (PPP, PSE) | ——- | ——- |
| GRABOWSKA, Genowefa (SdP, PSE) | przeciw | za |
| GRABOWSKI, Dariusz Maciej (NP, UEN) | ——- | ——- |
| HANDZLIK, Małgorzata (PO, PPE-DE) | za | za |
| HOŁOWCZYC, Krzysztof (PO, PPE-DE) | ——- | ——- |
| JAŁOWIECKI, Stanisław (PO, PPE-DE) | przeciw | wstrzymał się |
| JANOWSKI, Mieczysław Edmund (PiS, UEN) | ——- | ——- |
| KACZMAREK, Filip (PO, PPE-DE) | za | za |
| KRUPA, Urszula (PiS, IND/DEM) | za | za |
| KUC, Wiesław Stefan (SO, UEN) | za | za |
| KUŁAKOWSKI, Jan Jerzy (PD,ALDE) | ——- | ——- |
| KUŹMIUK, Zbigniew Krzysztof (PiS, UEN) | ——- | ——- |
| LEWANDOWSKI, Janusz (PO, PPE-DE) | ——- | ——- |
| LIBERADZKI, Bogusław (SLD, PSE) | ——- | ——- |
| LIBICKI, Marcin (niezależny, UEN) | za | za |
| MASIEL, Jan Tadeusz (SP, UEN) | za | za |
| OLBRYCHT, Jan (PO, PPE-DE) | za | za |
| ONYSZKIEWICZ, Janusz (PD, ALDE) | przeciw | za |
| PĘK, Bogdan (NP, UEN) | za | za |
| PINIOR, Józef (SdP, PSE) | przeciw | za |
| PIOTROWSKI, Mirosław Mariusz (PiS, UEN) | ——- | ——- |
| PISKORSKI, Paweł Bartłomiej (SD, ALDE) | wstrzymał się | za |
| PODKAŃSKI, Zdzisław Zbigniew (SP, UEN) | za | za |
| PROTASIEWICZ, Jacek (PO, PPE-DE) | ——- | ——- |
| ROGALSKI, Bogusław (NP, UEN) | ——- | ——- |
| ROSATI, Dariusz (SdP, PSE) | za | za (po korekcie) |
| ROSZKOWSKI, Wojciech (PiS, UEN) | za | za |
| RUTOWICZ, Leopold Józef (SO, UEN) | za | przeciw |
| SARYUSZ-WOLSKI, Jacek (PO, PPE-DE) | ——- | ——- |
| SIEKIERSKI, Czesław Adam (PSL, PPE-DE) | ——- | ——- |
| SIWIEC, Marek (SLD, PSE) | za | za |
| SONIK, Bogusław (PO, PPE-DE) | za | za |
| STANISZEWSKA, Grażyna (PD, ALDE) | za | za |
| SZEJNA, Andrzej Jan (SLD, PSE) | ——- | ——- |
| SZYMAŃSKI, Konrad (PiS, UEN) | za | za |
| TOMASZEWSKA, Ewa (PiS, UEN) | za | za |
| TOMCZAK, Witold (PR, IND/DEM) | za | za |
| WIELOWIEYSKI, Andrzej (PD, ALDE) | przeciw | za |
| WOJCIECHOWSKI, Bernard (niezależny, IND/DEM) | za | przeciw |
| WOJCIECHOWSKI, Janusz (SP, UEN) | za | za |
| ZALESKI, Zbigniew (PO, PPE-DE) | za | za |
| ZAPAŁOWSKI, Andrzej Tomasz (NP, UEN) | za | za |
| ZWIEFKA, Tadeusz (PO, PPE-DE) | za | za |
ilość odsłon: 830



